大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090744 12:24:06 | 4 4 5 |
202103090743 12:23:06 | 4 6 6 |
202103090742 12:22:06 | 1 2 5 |
202103090741 12:21:06 | 1 2 4 |
202103090740 12:20:06 | 1 2 3 |
202103090739 12:19:06 | 4 4 4 |
202103090738 12:18:06 | 2 3 5 |
202103090737 12:17:06 | 2 2 6 |
202103090736 12:16:06 | 4 5 6 |
202103090735 12:15:06 | 2 5 5 |
202103090734 12:14:06 | 2 3 4 |
202103090733 12:13:06 | 1 2 6 |
202103090732 12:12:06 | 3 4 5 |
202103090731 12:11:06 | 1 2 4 |
202103090730 12:10:06 | 1 1 2 |
202103090729 12:09:06 | 4 5 6 |
202103090728 12:08:06 | 2 3 4 |
202103090727 12:07:06 | 1 4 6 |
202103090726 12:06:06 | 3 3 3 |
202103090725 12:05:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0744-746期 | 点数 | 【6,9,10,15,16,17,18】 | 0745期 | ? | ? |
0743-745期 | 点数 | 【6,8,10,14,16,17,18】 | 0743期 | 4,6,6 | 中 |
0742-744期 | 点数 | 【7,8,9,12,15,16,18】 | 0742期 | 1,2,5 | 中 |
0740-742期 | 点数 | 【5,7,8,10,13,14,17】 | 0741期 | 1,2,4 | 中 |
0738-740期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,14,18】 | 0739期 | 4,4,4 | 中 |
0737-739期 | 点数 | 【4,10,11,13,14,15,16】 | 0737期 | 2,2,6 | 中 |
0734-736期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,16,17】 | 0736期 | 4,5,6 | 挂 |
0733-735期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,16】 | 0733期 | 1,2,6 | 中 |
0730-732期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,17,18】 | 0732期 | 3,4,5 | 中 |
0728-730期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,14,15】 | 0729期 | 4,5,6 | 中 |
0727-729期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,13,15】 | 0727期 | 1,4,6 | 中 |
0724-726期 | 点数 | 【3,7,10,13,14,16,17】 | 0726期 | 3,3,3 | 挂 |
0721-723期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,12,18】 | 0723期 | 3,3,6 | 中 |
0720-722期 | 点数 | 【3,5,11,14,15,17,18】 | 0720期 | 3,5,6 | 中 |
0719-721期 | 点数 | 【4,9,12,14,16,17,18】 | 0719期 | 1,3,5 | 中 |
0716-718期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,14,15】 | 0718期 | 3,6,6 | 中 |
0714-716期 | 点数 | 【3,6,8,10,15,16,17】 | 0715期 | 2,2,6 | 中 |
0713-715期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,15,17】 | 0713期 | 2,4,6 | 中 |
0711-713期 | 点数 | 【7,8,11,14,15,16,18】 | 0712期 | 1,3,4 | 中 |
0710-712期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,16,18】 | 0710期 | 1,1,6 | 中 |
0707-709期 | 点数 | 【4,5,11,13,14,15,17】 | 0709期 | 3,5,5 | 中 |
0705-707期 | 点数 | 【4,6,12,13,15,17,18】 | 0706期 | 2,5,5 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,17,18】 | 0704期 | 1,1,3 | 中 |
0701-703期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,17,18】 | 0703期 | 2,4,6 | 挂 |
0700-702期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,11,15】 | 0700期 | 2,3,4 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,12,18】 | 0699期 | 1,2,4 | 中 |
0695-697期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,14,18】 | 0697期 | 4,6,6 | 挂 |
0692-694期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,13,15】 | 0694期 | 3,4,4 | 挂 |
0691-693期 | 点数 | 【3,4,12,13,14,15,16】 | 0691期 | 4,5,6 | 中 |
0688-690期 | 点数 | 【3,4,5,11,15,16,18】 | 0690期 | 1,5,6 | 挂 |
0687-689期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,13,17】 | 0687期 | 1,3,6 | 中 |
0686-688期 | 点数 | 【3,8,11,12,14,15,16】 | 0686期 | 1,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接